КАБИНА СУППОРТ И INTERMEDIATE LANDING Э/ПРОВОДКАES
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| Harness ambient temperature 11X_13-12B090 | |
| Harness horn 11X_10-10G007 | |
| Harness Komtrax Plus-Controller | |
| Harness CAN-BUS | |
| Harness plug load limitation valve | |
| Harness CAN-BUS | |
| Harness CAN-BUS | |
| Harness lightning cab support | |
| Supply line Controller / Hydraulictank 11X_40-10X040 | |
| Harness 11X_51-10X251 | |
| Supply line Controller / Engine 11X_51-10X051 | |
| Harness 11X_51-10X151 | |
| Harness 11X_56-10X156 | |
| Harness 11X_60-10X160 | |
| Harness Control plate 11X_61-10X161 | |
| Harness Control plate 11X_61-10X261 | |
| Harness Control plate 11X_61-10X361 | |
| Harness 11X_30-10X171 | |
| Harness 11X_30/40-10X140 | |
| Data connection CAN-BUS | |
| Data connection CAN-BUS | |
| Harness 11X_51-10X251 | |
| Data connection CAN-BUS 10X335B-10X335C | |
| Harness 11X_10-10XB20 | |
| Harness 11X_20-10XC20 | |
| Harness 11X_20-10X720 | |
| Harness 11X_20-10X820 | |
| Harness 11X_20-10X920 | |
| Harness 11X_20-10X520 | |
| Harness 11X_20-10X620 | |
| Supply line Contoller / Cabin 11X_20-10X020 | |
| Harness 11X_20-10X120 | |
| Harness 11X_20-10X220 | |
| Harness 11X_20-10XF20 | |
| Harness 11X_20-10XG20 | |
| Data connection CAN-BUS 11X301-10X307 | |
| Data connection CAN-BUS | |
| Data connection CAN-BUS 10X305-11X306 | |
| Harness 11X_20-10X320 | |
| Harness 11X_20-10X420 | |
| Harness lightning intermediate landing | |
| Light switch | |
| Bolt | |
101 056 070 40 | Cable sleeve 1,0-1,5 |
102 941 766 40 | Cable shoe 1,5-2,5 |
103 056 071 40 | Cable sleeve 2,5 |
104 055 108 40 | Cable lug, blue 2,5 M5 |
105 907 641 40 | Wire end ferrule 0,5 |
106 500 090 98 | Wire end ferrule 0,75-6 |
107 269 078 40 | Wire end ferrule 16/28,7 |
118 950 419 40 | Connection line |
123 940 468 40 | Insulating tube B16x1 |
135 907 477 40 | Cable union DN 12 |
138 907 703 40 | Cable union 4x3 |
139 907 704 40 | Cable union 3x3,5 |
141 907 975 40 | Fitting DN17 |
142 907 976 40 | Fitting DN 23 |
143 907 979 40 | Fitting DN17 |
144 907 980 40 | Fitting DN 23 |
145 940 471 40 | Fitting M16/DN10 |
146 950 117 40 | Socket |
147 906 631 40 | Plug |
148 940 453 40 | Plug |
149 906 632 40 | Plug |
150 906 633 40 | Plug |
151 906 634 40 | Plug |
152 950 119 40 | Socket |
153 950 122 40 | Socket |
154 950 124 40 | Socket |
155 950 125 40 | Socket |
156 950 140 40 | Socket |
157 950 146 40 | Socket |
158 950 129 40 | Protection cap |
159 950 130 40 | Protection cap |
160 950 177 40 | Protection cap |
162 950 171 40 | Socket |
163 950 178 40 | Body |
164 950 173 40 | O-ring |
167 955 627 40 | Plug assy. |
168 907 865 40 | Plug |
170 958 955 40 | Bushing assy., protective cover |
171 958 956 40 | Bushing assy., protective cover |
173 906 647 40 | T-Splitter |
180 932 947 40 | Plug assy. |
181 932 517 40 | Bushing contact |
182 0819100770 | Plug |
183 940 852 40 | Plug |
184 896 520 40 | End pin |
185 896 521 40 | End pin |
186 0819105420 | Bushing contact |
187 621 699 40 | Female contact 1-2 qmm |
188 941 426 40 | Bushing contact |
189 950 175 40 | Bushing contact |
190 906 635 40 | Contact |
192 950 179 40 | Contact element |
193 941 443 40 | Plug |
194 0819110808 | Nut |
195 0819110809 | Lock washer |
196 941 329 40 | Seal ring |
197 0819150808 | Nut |
198 950 318 40 | Lock washer |
199 941328 40 | Seal ring |
207 174 411 40 | Cable strap |
208 941 777 40 | Plate |
210 906 577 40 | Tug bus cable |
211 0819213200 | Body |
214 0819105440 | Bushing contact |
220 952 675 40 | Plug assy. with rubber grommet 2 pole |
221 940 271 40 | Cable union DN 10 |
222 517 322 98 | Nut |
223 055 107 40 | Cable lug, blue 2,5 M4 |
224 635 042 40 | Wire end ferrule 1,5 |
229 056 292 40 | Cable strap |
230 950 136 40 | Plug |
231 0819105320 | Pin contact |
232 950 131 40 | Protection cap |
| Only with pump regulation oil cooler | |
250 963 235 40 | Harness 11X_51-10X251 |
251 963 239 40 | Harness 11X_20-10X120 |
