КАБИНА (ТРУБЫ ЛЕВ.)
| Артикул | Наименование |
|---|---|
| PILOT VALVE,(SEE FIG.Y1670-11A0) | |
| BOLT | |
| WASHER | |
| PLUG | |
| O-RING | |
| BOLT | |
| O-RING | |
| HOSE,WHITE | |
|8 458-419 | O-RING |
|8 450-128 | BAND¤ WHITE |
| HOSE,BROWN | |
|9 458-419 | O-RING |
|9 450-124 | BAND¤ BROWN |
10 457-894 | HOSE,GREEN |
|10 458-419 | O-RING |
|10 450-125 | BAND¤ GREEN |
11 457-894 | HOSE,ORANGE |
|11 458-419 | O-RING |
|11 450-126 | BAND¤ ORANGE |
12 457-880 | HOSE,GREEN¤ RED |
|12 450-125 | BAND¤ GREEN |
|12 450-127 | BAND¤ RED |
13 457-879 | HOSE,BLUE¤ WHITE |
|13 450-123 | BAND¤ BLUE |
|13 450-128 | BAND¤ WHITE |
14 450-105 | BAND |
15 458-229 | ELBOW |
16 457-762 | ELBOW |
17 453-695 | O-RING |
18 453-688 | O-RING |
19 457-833 | GROMMET |
20 451-428 | CLIP |
21 457-653 | CLIP |
22 105-274 | BOLT |
23 455-220 | WASHER |
24 458-684 | SEAT |
25 450-130 | BAND |
26 451-314 | CLIP |
27 105-274 | BOLT |
28 455-220 | WASHER |
29 456-290 | SHEET |
30 450-110 | BAND |
