ПЕРЕДНИЙ МОСТ заводской номер 7 THRU
| Артикул | Наименование |
|---|---|
|$0 157 537 | AXLE ASSEMBLY, FRONT |
| AXLE WELDMENT, FRONT | |
| CYLINDER, STEERING (SEE PG 10-178) | |
| CYLINDER, LEANING WHEEL (SEE PG 10-180) | |
| FITTING, GREASE - 45° | |
| SPINDLE WELDMENT - R.H | |
| SPINDLE WELDMENT - L.H | |
| ROD ASSEMBLY, LEANING WHEEL | |
|$8 63 096 | BUSHING, BALL |
| FITTING, GREASE - 45° | |
| SHAFT, AXLE PIVOT | |
10 109 461 | FITTING, GREASE |
11 99 311 | RING, RETAINING |
12 158 211 | PLATE, COVER |
13 158 210 | BUSHING |
14 140 514 | WASHER, THRUST |
15 158 209 | PIN, KING |
16 55 146 | PIN, ROLL |
17 154 658 | YOKE, STEERING - R.H |
18 157 918 | YOKE, STEERING - L.H |
19 59 976 | NUT, LOCK |
20 82 867 | WASHER, FLAT |
| BEARING, THRUST | |
22 157 919 | O-RING |
| RETAINER, SEAL | |
24 157 911 | SPACER |
25 157 673 | BUSHING |
26 34 854 | O-RING |
27 157 914 | BUSHING |
28 157 912 | PIN, PIVOT |
29 71 489 C | GASKET |
30 157 915 | COVER |
| BOLT | |
32 37 094 | WASHER, LOCK |
| WASHER, FLAT | |
34 85 045 | WASHER, FLAT |
35 160 696 | PIN, LEANING WHEEL |
| PIN | |
37 82 193 | PIN, COTTER |
38 154 130 | ROD, TIE |
39 218 407 | NUT, JAM |
| SOCKET ASSEMBLY - R.H | |
| NUT, SLOTTED | |
| SOCKET ASSEMBLY - L.H | |
|$44 26 963 R1 | NUT, SLOTTED |
43 103 389 | PIN, COTTER |
44 109 461 | FITTING, GREASE |
45 140 255 | NUT, HEX - L.H |
46 140 310 | STUD |
47 140 308 | SPACER |
48 49 305 | NUT, LOCK |
49 154 442 | COLLAR |
50 49 214 | SEAL |
51 49 211 | CONE, BEARING |
52 49 210 | CUP, BEARING |
53 159 189 | WHEEL, FRONT AXLE |
54 49 213 | CUP, BEARING |
55 49 212 | CONE, BEARING |
56 49 280 | SHIM - 0.005 |
|$59 49 281 | SHIM - 0.015 |
57 49 279 | RETAINER |
58 49 282 | BOLT |
59 49 277 | GASKET |
60 142 414 | CAP, HUB |
| BOLT | |
| WASHER, FLAT | |
63 86 784 | BOLT |
64 110 748 | CLAMP, RIM |
65 10 790 | NUT, HEX |
