/
/
INGERSOLL RAND
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56958945 | 5.00 | SP 0 | 10 600,74 RUB | |||
| 52252061 / 52146966 | 8.16 | SP 0 | 17 970,77 RUB | |||
| 52146966 | 2.38 | SP 0 | 5 956,60 RUB | |||
| 52252061 | 5.78 | SP 0 | 12 014,17 RUB | |||
| 50903236 | 0.64 | SP 0 | 1,01 RUB | |||
| 59860841 | 7.00 | SP 0 | 8 278,67 RUB | |||
| 36860336 | 2.26 | SP 0 | 5 653,73 RUB | |||
| 57516106 | 0.58 | SP 0 | 3 129,74 RUB | |||
| 52252061 / 52146966 | 8.16 | SP 0 | 17 970,77 RUB |
