/
/
SKF
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE45ES2RS | 0.00 | SP 01 | 1 938,02 RUB | |||
| 707-46-07040-SKF | 1.49 | SP 01 | 9 580,76 RUB | |||
| 428-22-11850-SKF | 10.65 | SP 01 | 23 200,00 RUB | |||
| PB9622-SKF | 0.00 | SP 01 | 150 693,74 RUB |
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE45ES2RS | 0.00 | SP 01 | 1 938,02 RUB | |||
| 707-46-07040-SKF | 1.49 | SP 01 | 9 580,76 RUB | |||
| 428-22-11850-SKF | 10.65 | SP 01 | 23 200,00 RUB | |||
| PB9622-SKF | 0.00 | SP 01 | 150 693,74 RUB |
Все права защищены © 2020 ЕКСКОМ
Создание сайта
dev-svc.pro