/
/
/
/
ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ
| Артикул | 600-319-3240 |
|---|---|
| Наименование | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ |
| Производитель | KOMATSU |
| Поставщик | SP 0 |
| Остаток | 9 |
| Применяемость | нажмите что бы перейти |
| Вес | 1.8 |
| Объем | 0.006 |
| NTFILTER | NTF7540 |
| BALDWIN | BF1357 |
| DONALDSON | P550937 |
| DONALDSON | P553200 |
| FLEETGUARD | FS19946 |
| FLEETGUARD | FS20036 |
| KOMATSU | 600-311-3410 |
| KOMATSU | 600-319-3400 |
| KOMATSU | 600-319-3440 |
| KOMATSU | 600-311-4540 |
| KOMATSU | 600-311-3400 |
| KOMATSU | 600-319-4540 |
| KOMATSU | 600-319-3240 |
| KOMATSU | 600-311-3210 |
| Прочее | колба к фильтру NTF7540, FK28312K |
4 437,28 RUB
Кроссы запчасти
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTF7540 | 0.25 | SP 0 | 438,38 RUB | |||
| 600-319-3240 | 0.00 | SP 01 | 16 404,34 RUB | |||
| 600-319-3240. | 0.00 | SP 01 | 1 419,20 RUB | |||
| NTF7540 | 0.25 | SP 0 | 438,38 RUB | |||
| NTF7540 | 1.88 | SP 0 | 1 526,78 RUB | |||
| NTF7540 | 1.65 | SP 0 | 1 224,45 RUB | |||
| 600-319-3240 | 1.80 | SP 0 | 4 437,28 RUB | |||
| 600-319-3240 | 1.27 | SP 20 | 17 676,20 RUB | |||
| NTF7540 | 1.20 | SP 0 | 1 513,09 RUB | |||
| 600-319-3240 | 1.00 | SP 0 | 3 468,94 RUB |
Обратные кроссы запчасти
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600-319-3240 | 0.00 | SP 01 | 16 404,34 RUB | |||
| 600-319-3240. | 0.00 | SP 01 | 1 419,20 RUB | |||
| 600-319-3240 | 1.80 | SP 0 | 4 437,28 RUB | |||
| 600-319-3240 | 1.27 | SP 20 | 17 676,20 RUB | |||
| 600-319-3240 | 1.00 | SP 0 | 3 468,94 RUB |



