/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195-32-61350 | 1.30 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 198-71-21720 | 0.81 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 1S1860 | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 20T-70-71950 | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 2MY60/80UPX | 1.40 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 2MY30/60UR | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 21T-70-44630 | 2.00 | SP 0 | 3 278,67 RUB | |||
| 5217272 | 0.24 | SP 0 | 423,05 RUB | |||
| DEP-H | 2.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| PN92K | 1.20 | SP 0 | 2 402,35 RUB |
