/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14H1058 | 0.05 | SP 0 | 45,33 RUB | |||
| 50450398 | 0.01 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| J951027 | 0.16 | SP 0 | 105,76 RUB | |||
| DRA586221014 | 0.60 | SP 0 | 438,16 RUB | |||
| 4383465 | 0.25 | SP 0 | 332,40 RUB | |||
| 01643-22245 | 0.02 | SP 0 | 30,22 RUB | |||
| 4232414 | 3.00 | SP 0 | 3 928,36 RUB | |||
| 1359350 | 0.23 | SP 0 | 196,42 RUB | |||
| TBP | 3.00 | SP 0 | 1 692,22 RUB | |||
| 01643-22245 | 0.02 | SP 0 | 75,55 RUB |
