/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2J5997 | 0.25 | SP 0 | 116,06 RUB | |||
| XS70PS | 1.50 | SP 0 | 1 420,25 RUB | |||
| 115BLN | 0.70 | SP 0 | 377,73 RUB | |||
| 115BN | 0.70 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 185-89-08000 | 0.90 | SP 0 | 362,62 RUB | |||
| 195-71-74270 | 2.30 | SP 0 | 34 932,22 RUB | |||
| 1D-4639 | 0.50 | SP 0 | 392,84 RUB | |||
| 291700197701 | 0.20 | SP 0 | 483,49 RUB | |||
| 30041501 | 0.01 | SP 0 | 120,87 RUB | |||
| 3644923 | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу |
