/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDB31183-2 | 1.40 | SP 0 | 755,45 RUB | |||
| DRA586221015 | 0.30 | SP 0 | 196,42 RUB | |||
| 8T9079 | 0.46 | SP 0 | 468,38 RUB | |||
| 01011-63030 | 0.20 | SP 0 | 256,85 RUB | |||
| 6V1792 | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 10097651 | 1.20 | SP 0 | 1 752,65 RUB | |||
| 195-71-11452 | 0.63 | SP 0 | 151,09 RUB | |||
| 805004832 | 0.33 | SP 0 | 362,62 RUB | |||
| 819956516 | 0.05 | SP 0 | 105,76 RUB | |||
| 8T4244 | 0.20 | SP 0 | 196,42 RUB |
