/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29170019711 | 0.20 | SP 0 | 483,49 RUB | |||
| 235-785-1240 | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 2MY120UPX | 1.50 | SP 0 | 6 013,42 RUB | |||
| 2705-1020 | 0.25 | SP 0 | 196,42 RUB | |||
| 3986 | 0.06 | SP 0 | 22,48 RUB | |||
| 3K5234 | 0.05 | SP 0 | 151,09 RUB | |||
| DA800PR | 0.40 | SP 0 | 362,62 RUB | |||
| 6J6680 | 2.00 | SP 0 | 30 943,42 RUB | |||
| 1571019 | 28.70 | SP 0 | 10 954,09 RUB | |||
| 4232413 | 4.00 | SP 0 | 6 104,07 RUB |
