/
/
CAT
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752841 | 0.52 | SP 0 | 2 240,84 RUB | |||
| 2112661 | 0.90 | SP 0 | 2 018,05 RUB | |||
| 4227587 | 1.60 | SP 0 | 2 386,09 RUB | |||
| 1R0756 | 0.62 | SP 0 | 1 210,83 RUB | |||
| 2289130 | 0.44 | SP 0 | 887,94 RUB | |||
| CA6I2507 / CA6I2508 | 3.76 | SP 0 | 7 478,38 RUB | |||
| 4P0710 | 8.50 | SP 0 | 12 431,19 RUB | |||
| 1G8878 | 1.25 | SP 0 | 2 336,99 RUB | |||
| 2902287 | 1.00 | SP 0 | 3 390,32 RUB | |||
| 1261813 | 1.20 | SP 0 | 1 947,50 RUB |
