/
/
CATERPILLAR
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099876 | 0.00 | SP 0 | 10 095,94 RUB | |||
| 2530615 | 0.00 | SP 0 | 135 083,67 RUB | |||
| 322-9352 | 0.00 | SP 0 | 26 653,28 RUB | |||
| 9L6130 | 0.00 | SP 0 | 5 249,89 RUB | |||
| 8H9789 | 0.00 | SP 0 | 1 817,27 RUB | |||
| 3477963 | 0.00 | SP 0 | 27 460,95 RUB | |||
| 4N2745 | 0.00 | SP 0 | 2 019,19 RUB | |||
| 5M9735 | 0.00 | SP 0 | 504,80 RUB | |||
| 7E7739 | 0.00 | SP 0 | 258 052,21 RUB | |||
| 3381462 | 0.00 | SP 0 | 82 988,62 RUB |
