/
/
FLEETGUARD
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF16110 | 1.58 | SP 0 | 2 316,31 RUB | |||
| FF5507 | 1.34 | SP 0 | 1 148,28 RUB | |||
| AF26433 / AF26434 | 5.30 | SP 0 | 9 164,55 RUB | |||
| AS2474 | 0.42 | SP 0 | 704,97 RUB | |||
| AF26492 | 1.00 | SP 0 | 3 625,53 RUB | |||
| FF256 | 2.65 | SP 0 | 3 222,70 RUB | |||
| FS53048NN | 0.90 | SP 0 | 2 417,02 RUB | |||
| PB5556 | 0.43 | SP 0 | 1 309,22 RUB | |||
| FS36247 | 1.50 | SP 0 | 1 913,48 RUB | |||
| AF26490 | 5.80 | SP 0 | 1,01 RUB |
