/
/
FLEETGUARD
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P164378 | 1.18 | SP 0 | 3 222,70 RUB | |||
| FS1006 | 1.55 | SP 0 | 3 021,28 RUB | |||
| FS19763 | 0.45 | SP 0 | 1 913,48 RUB | |||
| HF35548 | 1.36 | SP 0 | 1,01 RUB | |||
| LF17475 | 0.75 | SP 0 | 1,01 RUB | |||
| WF2073 | 0.60 | SP 0 | 1 208,51 RUB | |||
| HF28938 | 0.66 | SP 0 | 2 417,02 RUB | |||
| AF26208 | 2.50 | SP 0 | 3 927,66 RUB | |||
| WF2126 | 0.69 | SP 0 | 1 409,93 RUB | |||
| FS1280 | 0.70 | SP 0 | 1 007,09 RUB |
