/
/
FLEETGUARD
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS2474 | 0.42 | SP 0 | 705,93 RUB | |||
| PB5556 | 0.43 | SP 0 | 1 311,01 RUB | |||
| AF891M | 5.50 | SP 0 | 13 412,69 RUB | |||
| FS19754 | 1.00 | SP 0 | 1 613,56 RUB | |||
| LF3548 | 0.90 | SP 0 | 1 815,25 RUB | |||
| LF9070 | 1.70 | SP 0 | 2 924,57 RUB | |||
| FS19728 | 0.44 | SP 0 | 2 016,95 RUB | |||
| FS53048NN | 0.90 | SP 0 | 2 420,33 RUB | |||
| FF63046NN | 0.30 | SP 0 | 907,63 RUB | |||
| AF25278 | 5.76 | SP 0 | 13 916,92 RUB |
