/
/
HYUNDAI
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZGAQ02400 | 1.32 | SP 0 | 3 331,66 RUB | |||
| 11LB-20310 | 0.80 | SP 0 | 2 322,07 RUB | |||
| 11LQ-40110 / 11LQ-40120 | 7.00 | SP 0 | 16 153,50 RUB | |||
| 11Q8-20120 | 1.40 | SP 0 | 4 038,38 RUB | |||
| 11NB-70110-AS | 1.30 | SP 0 | 2 725,90 RUB | |||
| 31RF-10100 | 2.34 | SP 0 | 4 139,34 RUB | |||
| 11NB-70010-AS | 0.80 | SP 0 | 1 716,31 RUB | |||
| 11QE-72000 | 1.68 | SP 0 | 3 230,70 RUB | |||
| 31ND01460 | 1.50 | SP 0 | 1 817,27 RUB | |||
| 11NA72011 | 0.70 | SP 0 | 1 817,27 RUB |
