/
/
MANN&HUMMEL
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WDK962/12 | 0.90 | SP 0 | 1 312,47 RUB | |||
| CF500 | 0.36 | SP 0 | 5 350,85 RUB | |||
| TB1374X | 2.70 | SP 0 | 2 725,90 RUB | |||
| W11102/36 | 1.20 | SP 0 | 1 413,43 RUB | |||
| 81619100011 | 0.00 | SP 0 | 1,01 RUB | |||
| PL420X | 1.30 | SP 0 | 1 514,39 RUB | |||
| TB1374X | 2.70 | SP 0 | 2 725,90 RUB | |||
| 81619100011 | 0.00 | SP 0 | 1,01 RUB | |||
| CF710 | 0.51 | SP 0 | 6 663,32 RUB | |||
| PL270 | 0.80 | SP 0 | 1 615,35 RUB |
