/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T4707 | 0.30 | SP 0 | 195,23 RUB | |||
| 8E4708 | 0.80 | SP 0 | 555,66 RUB | |||
| WB150 | 5.70 | SP 0 | 5 676,79 RUB | |||
| 198-71-21720 | 0.97 | SP 0 | 330,40 RUB | |||
| 234-70-32260 | 0.22 | SP 0 | 105,13 RUB | |||
| 175-71-11463 | 0.40 | SP 0 | 120,14 RUB | |||
| 4K0684 | 0.15 | SP 0 | 105,13 RUB | |||
| 175-71-11530 | 0.09 | SP 0 | 45,05 RUB | |||
| WB90 | 1.40 | SP 0 | 1 261,51 RUB | |||
| 01643-32780 | 0.05 | SP 0 | 90,11 RUB |
