/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MX70 | 1.00 | SP 0 | 4 144,96 RUB | |||
| 3504.28.00.005 | 0.70 | SP 0 | 720,86 RUB | |||
| 350XS122 | 78.00 | SP 0 | 34 871,69 RUB | |||
| 351XS122 | 81.00 | SP 0 | 36 208,29 RUB |
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MX70 | 1.00 | SP 0 | 4 144,96 RUB | |||
| 3504.28.00.005 | 0.70 | SP 0 | 720,86 RUB | |||
| 350XS122 | 78.00 | SP 0 | 34 871,69 RUB | |||
| 351XS122 | 81.00 | SP 0 | 36 208,29 RUB |
Все права защищены © 2020 ЕКСКОМ
Создание сайта
dev-svc.pro