/
/
STAL
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST20105 | 0.00 | SP 17 | 741,17 RUB | |||
| ST86822 | 0.00 | SP 03 | 247,06 RUB | |||
| ST60822 | 0.00 | SP 04 | 456,57 RUB | |||
| ST70073 | 0.00 | SP 01 | 1 643,13 RUB | |||
| ST31322/ 23S-49-13122 | 0.00 | SP 02 | 5 316,89 RUB | |||
| ST86808 | 0.00 | SP 04 | 148,03 RUB | |||
| ST28240 | 0.00 | SP 01 | 494,11 RUB | |||
| ST40140AB | 0.00 | SP 04 | 3 458,82 RUB | |||
| ST40640AB | 0.00 | SP 02 | 5 600,08 RUB | |||
| ST40659AB | 0.00 | SP 04 | 2 296,08 RUB |
