/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4T4707 | 0.30 | SP 0 | 196,52 RUB | |||
| 8E4708 | 0.80 | SP 0 | 559,32 RUB | |||
| 198-71-21720 | 0.97 | SP 0 | 332,57 RUB | |||
| 234-70-32260 | 0.22 | SP 0 | 105,82 RUB | |||
| 175-71-11463 | 0.40 | SP 0 | 120,93 RUB | |||
| 4K0684 | 0.15 | SP 0 | 105,82 RUB | |||
| 175-71-11530 | 0.09 | SP 0 | 45,35 RUB | |||
| 01643-32780 | 0.05 | SP 0 | 90,70 RUB | |||
| 4K0367 | 0.03 | SP 0 | 30,23 RUB | |||
| 423-70-13180 | 0.29 | SP 0 | 136,05 RUB |
