/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01643-52060 | 0.03 | SP 0 | 45,05 RUB | |||
| 198-71-21720 | 0.68 | SP 0 | 285,34 RUB | |||
| 8051632020 | 0.05 | SP 0 | 75,09 RUB | |||
| 8041802085 | 0.17 | SP 0 | 120,14 RUB | |||
| W30ML | 1.50 | SP 0 | 1 847,21 RUB | |||
| 1334707 | 0.10 | SP 0 | 195,23 RUB | |||
| 198-71-11230 | 0.06 | SP 0 | 105,13 RUB | |||
| 1139608 | 1.10 | SP 0 | 495,59 RUB | |||
| 427-70-13891 | 1.74 | SP 0 | 1 486,78 RUB | |||
| 198-71-21710 | 0.50 | SP 0 | 285,34 RUB |
