/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01643-31445 | 0.02 | SP 0 | 60,07 RUB | |||
| 09244-02516 | 0.48 | SP 0 | 210,25 RUB | |||
| 209-939-7120 | 0.02 | SP 0 | 165,20 RUB | |||
| 3F5108 | 0.10 | SP 0 | 75,09 RUB | |||
| 198-71-11230 | 0.05 | SP 0 | 60,07 RUB | |||
| W25ML | 1.15 | SP 0 | 1 531,83 RUB | |||
| 09244-03036 | 0.80 | SP 0 | 345,41 RUB | |||
| 1139609 | 0.08 | SP 0 | 135,16 RUB | |||
| 02090-11695 | 0.42 | SP 0 | 195,23 RUB | |||
| 01643-22245 | 0.04 | SP 0 | 60,07 RUB |
