/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BM5124 | 2.00 | SP 0 | 3 188,02 RUB | |||
| XS250PX | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 4167193 | 0.28 | SP 0 | 124,78 RUB | |||
| 6Y1205 | 0.40 | SP 0 | 271,96 RUB | |||
| 8E6259 | 0.03 | SP 0 | 75,55 RUB | |||
| U55PN | 0.21 | SP 0 | 831,00 RUB | |||
| 17A-71-12451 | 0.41 | SP 0 | 135,98 RUB | |||
| XSC12PSL | 7.00 | SP 0 | 29 432,51 RUB | |||
| 2MT13ML | 2.00 | SP 0 | 9 216,54 RUB | |||
| 01643-22460 | 0.05 | SP 0 | 67,44 RUB |
