/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T10510 | 0.12 | SP 0 | 45,33 RUB | |||
| 02290-11422 | 0.09 | SP 0 | 45,33 RUB | |||
| 453-2852 | 0.27 | SP 0 | 157,36 RUB | |||
| 2MT13ML | 2.00 | SP 0 | 9 216,54 RUB | |||
| 60257046 | 0.80 | SP 0 | 559,04 RUB | |||
| SBP50-CS2 | 0.20 | SP 0 | 936,76 RUB | |||
| 8E4743 | 0.30 | SP 0 | 166,20 RUB | |||
| 2MA50PR | 0.53 | SP 0 | 936,76 RUB | |||
| 01643-22460 | 0.05 | SP 0 | 67,44 RUB | |||
| 01643-22460 | 0.05 | SP 0 | 45,33 RUB |
