/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B050332018 | 0.05 | SP 0 | 181,31 RUB | |||
| 5246903 | 0.50 | SP 0 | 1 012,31 RUB | |||
| V61PN | 0.45 | SP 0 | 634,58 RUB | |||
| 1-97-1PN | 0.80 | SP 0 | 5 076,65 RUB | |||
| 4F3657 | 0.09 | SP 0 | 181,31 RUB | |||
| 8E0468 | 0.50 | SP 0 | 287,07 RUB | |||
| 195-32-11222 | 0.25 | SP 0 | 196,42 RUB | |||
| 65P | 0.40 | SP 0 | 634,58 RUB | |||
| 02090-11270 | 0.17 | SP 0 | 105,76 RUB | |||
| 2MJ30STR | 1.40 | SP 0 | 5 560,15 RUB |
