/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B040432080 | 0.35 | SP 0 | 332,40 RUB | |||
| 10450560 | 0.30 | SP 0 | 166,20 RUB | |||
| 14H1092 | 0.04 | SP 0 | 90,65 RUB | |||
| 1341809 | 0.10 | SP 0 | 241,75 RUB | |||
| B051742020 | 0.02 | SP 0 | 181,31 RUB | |||
| 1341808 | 1.25 | SP 0 | 740,35 RUB | |||
| 2MT2P | 1.50 | SP 0 | 2 961,38 RUB | |||
| 3572689 | 0.39 | SP 0 | 271,96 RUB | |||
| Z510010960 | 0.30 | SP 0 | 90,65 RUB | |||
| 195-71-52280 | 0.43 | SP 0 | 226,64 RUB |
