/
/
CAT
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R1807 | 1.20 | SP 0 | 1 937,33 RUB | |||
| 1R0716 | 1.50 | SP 0 | 4 673,99 RUB | |||
| 7W2327 | 0.60 | SP 0 | 1 049,39 RUB | |||
| 1127448 | 0.40 | SP 0 | 2 181,19 RUB | |||
| 2897789 | 2.00 | SP 0 | 4 681,88 RUB | |||
| 5931532 | 1.14 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 6I2933 | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 4711458 | 1.40 | SP 0 | 2 103,30 RUB | |||
| 1807487 | 1.76 | SP 0 | 2 400,90 RUB | |||
| 1R0778 | 0.60 | SP 0 | 1 827,84 RUB |
