/
/
CAT
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2668337 | 0.18 | SP 0 | 4 843,32 RUB | |||
| 1R0735 | 0.50 | SP 0 | 2 181,19 RUB | |||
| 2237809 | 1.30 | SP 0 | 1 947,50 RUB | |||
| 5460006 | 0.20 | SP 0 | 1 130,11 RUB | |||
| 4395037 | 0.90 | SP 0 | 2 025,40 RUB | |||
| 5781844 | 1.00 | SP 0 | 2 648,59 RUB | |||
| 2310167 | 0.60 | SP 0 | 1 869,60 RUB | |||
| 2453818 | 3.20 | SP 0 | 9 444,47 RUB | |||
| 9U-5870 | 1.70 | SP 0 | 2 825,27 RUB | |||
| 1R0778 | 0.60 | SP 0 | 1 827,84 RUB |
