/
/
CAT
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5781844 | 1.00 | SP 0 | 2 744,55 RUB | |||
| 4658903 | 2.28 | SP 0 | 4 985,59 RUB | |||
| 3754301 / 3754302 | 4.25 | SP 0 | 15 034,67 RUB | |||
| 1261814 | 1.00 | SP 0 | 3 148,16 RUB | |||
| 1328875 | 0.10 | SP 0 | 2 663,83 RUB | |||
| 8N2555 | 0.08 | SP 0 | 6 699,93 RUB | |||
| 5271993 | 1.00 | SP 0 | 1 440,54 RUB | |||
| 2934053 | 0.80 | SP 0 | 3 471,05 RUB | |||
| 2453819 | 0.90 | SP 0 | 3 955,38 RUB | |||
| 1327168 | 4.42 | SP 0 | 14 255,67 RUB |
