/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60176496 | 32.00 | SP 0 | 10 153,31 RUB | |||
| 1065P050 | 28.50 | SP 0 | 10 757,67 RUB | |||
| PA10P12H | 175.00 | SP 0 | 98 722,79 RUB | |||
| PB4ML50BC | 47.00 | SP 0 | 19 248,98 RUB | |||
| 5054045 | 28.00 | SP 0 | 10 576,36 RUB | |||
| 819908741 | 0.38 | SP 0 | 135,98 RUB | |||
| 6V6535 | 0.20 | SP 0 | 302,18 RUB | |||
| 6Y0352 | 10.40 | SP 0 | 2 885,84 RUB | |||
| 4699753 | 89.00 | SP 0 | 37 938,92 RUB | |||
| 4612358 | 3.29 | SP 0 | 28 813,03 RUB |
