/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I8298 | 39.00 | SP 0 | 11 129,49 RUB | |||
| B051742020 | 0.05 | SP 0 | 134,88 RUB | |||
| 11081462 | 1.00 | SP 0 | 498,60 RUB | |||
| 120KLKSR | 0.20 | SP 0 | 126,61 RUB | |||
| 700-28-2517 | 0.16 | SP 0 | 56,20 RUB | |||
| B040432080 | 0.35 | SP 0 | 258,53 RUB | |||
| 9W4551 | 43.30 | SP 0 | 14 066,56 RUB | |||
| WHP12W23-U90 | 440.00 | SP 0 | 264 153,76 RUB | |||
| 02091-11600 | 0.43 | SP 0 | 241,75 RUB | |||
| 6I6554 | 35.00 | SP 0 | 9 578,10 RUB |
