/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2114-1848 (A) | 0.03 | SP 0 | 90,65 RUB | |||
| 21N-70-32140 | 40.00 | SP 0 | 44 768,23 RUB | |||
| 21N-72-14330 | 1.70 | SP 0 | 997,20 RUB | |||
| 2MY60/80URX | 0.10 | SP 0 | 1 435,36 RUB | |||
| 3000901HXR | 22.00 | SP 0 | 7 267,47 RUB | |||
| 3093323 | 67.00 | SP 0 | 93 041,78 RUB | |||
| 3168637 | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 3263407 | 16.30 | SP 0 | 5 363,73 RUB | |||
| 3313506 | 45.00 | SP 0 | 17 118,60 RUB | |||
| K1040464A | 0.00 | SP 0 | Цена по запросу |
