/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MY60/65UPX | 1.30 | SP 0 | 2 583,65 RUB | |||
| R50UA80 | 50.70 | SP 0 | 32 393,89 RUB | |||
| TBC140x465-1RB | 198.00 | SP 0 | 111 973,47 RUB | |||
| TBC160X450-2L | 205.00 | SP 0 | 95 353,47 RUB | |||
| 4642688 | 6.70 | SP 0 | 1 918,85 RUB | |||
| TBC120X410-2L | 113.00 | SP 0 | 51 401,12 RUB | |||
| MA50A | 23.20 | SP 0 | 7 191,93 RUB | |||
| 208-30-11971 | 0.20 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 9W8452RC | 12.00 | SP 0 | 3 142,69 RUB | |||
| KC4165620120 | 20.00 | SP 0 | Цена по запросу |
