/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5054160 | 23.00 | SP 0 | 8 204,24 RUB | |||
| 234-70-32250 | 0.14 | SP 0 | 226,64 RUB | |||
| 740302 | 2.00 | SP 0 | 1 692,22 RUB | |||
| 175-71-11530 | 0.09 | SP 0 | 45,33 RUB | |||
| 195-71-61950 | 0.24 | SP 0 | 101,16 RUB | |||
| 1U3351 | 4.92 | SP 0 | 1 269,16 RUB | |||
| W20GPE | 21.00 | SP 0 | 7 690,53 RUB | |||
| WB115 | 2.60 | SP 0 | 2 674,31 RUB | |||
| WB12X9C | 33.00 | SP 0 | Цена по запросу | |||
| 01643-22460 | 0.05 | SP 0 | 67,44 RUB |
