/
/
Крепеж
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J4771 | 0.16 | SP 0 | 105,13 RUB | |||
| 09244-02508 | 0.48 | SP 0 | 180,22 RUB | |||
| 6Y1204 | 1.10 | SP 0 | 390,47 RUB | |||
| 70SV2PN | 1.00 | SP 0 | 1 216,45 RUB | |||
| V81PN | 1.40 | SP 0 | 1 141,36 RUB | |||
| 75SV2PN-C | 1.00 | SP 0 | 1 426,71 RUB | |||
| 4J9208 | 0.39 | SP 0 | 225,27 RUB | |||
| 4K0684 | 0.15 | SP 0 | 105,13 RUB | |||
| 01010-81435 | 0.06 | SP 0 | 105,13 RUB | |||
| 4T4707 | 0.30 | SP 0 | 195,23 RUB |
