/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66NB-31340 | 0.72 | SP 0 | 347,51 RUB | |||
| 175-78-31230 | 13.50 | SP 0 | 3 671,51 RUB | |||
| 4J9208 | 0.41 | SP 0 | 226,64 RUB | |||
| 66NB-31350 | 0.12 | SP 0 | 135,98 RUB | |||
| 6Y1202 | 0.20 | SP 0 | 151,09 RUB | |||
| 5J4771 | 0.16 | SP 0 | 105,76 RUB | |||
| 09244-02508 | 0.48 | SP 0 | 181,31 RUB | |||
| 6Y1204 | 1.10 | SP 0 | 392,84 RUB | |||
| 70SV2PN | 1.00 | SP 0 | 1 223,84 RUB | |||
| ES4410AB | 49.00 | SP 0 | 21 545,56 RUB |
