/
/
NITRO
| Деталь | Артикул | Вес | Поставщик | Остаток/Примен | Стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YA00034290 | 44.30 | SP 0 | 16 484,02 RUB | |||
| V81PN | 1.40 | SP 0 | 1 148,29 RUB | |||
| 10332565 | 28.00 | SP 0 | 9 367,64 RUB | |||
| V81SD | 73.50 | SP 0 | 26 712,87 RUB | |||
| 75SV2PN-C | 1.00 | SP 0 | 1 435,36 RUB | |||
| 70SV2SD | 45.00 | SP 0 | 14 806,91 RUB | |||
| 61QB-31310 | 22.82 | SP 0 | 6 602,67 RUB | |||
| 4J9208 | 0.39 | SP 0 | 226,64 RUB | |||
| 4K0684 | 0.15 | SP 0 | 105,76 RUB | |||
| 9W8552RC | 21.00 | SP 0 | 6 436,47 RUB |
